تصویر | مدل | DN(mm) | جریان رتبه بندی شده(m³/h) | سر رتبه بندی شده(m) | حداکثر سر(m) | ولتاژ(V) | فرکانس(Hz) | قدرت(W) | طول بندر به بندر(mm) | Pipe connection/Flange |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master H 20-7 | 20 | 2.2 | 3.6 | 7 | 220~240 | 50/60 | 52 | 130 | G 1 | |
Master H 25-7 | 25 | 2.2 | 3.8 | 7 | 220~240 | 50/60 | 52 | 130/180 | G 1 1/2 | |
Master H 32-7 | 32 | 2.2 | 3.2 | 7 | 220~240 | 50/60 | 52 | 180 | G 2 | |
Basic 25-7S Pro | 25 | 3.5 | 4.4 | 7 | 220~240 | 50 | 140/115/70 | 130/180 | G1 1/2 | |
Basic 25-7S | 25 | 2.5 | 3.8 | 6.5 | 115/230 | 50/60 | 130/110/90 | 130/180 | G1 1/2 | |
Basic 25-7SB | 25 | 2.5 | 3.8 | 6.5 | 115/230 | 50/60 | 130/110/90 | 130 | G1 1/2 |
در مجموع از 1 صفحات